http://bcnranking.jp/news/1112/111228_21729.html
2011年末日本公佈今年的銷售
統計日期:2011年1月1日~12月20日
| 順位 | 廠牌 | 型號 | 畫素 | 台數 | 
| 1 | NIKON | D3100 | 1420 | 9.7 | 
| 2 | CANON | EOS Kiss X4(550D) | 1800 | 8.3 | 
| 3 | CANON | EOS Kiss X5(600D) | 1800 | 8 | 
| 4 | Panasonic | LUMIX GF2 | 1210 | 5.6 | 
| 5 | CANON | EOS 60D | 1800 | 5.2 | 
| 6 | SONY | NEX-5 | 1420 | 5 | 
| 7 | NIKON | D7000 | 1620 | 4.7 | 
| 8 | OLYMPUS E-PL2 | 1230 | 4.4 | |
| 9 | NIKON | D90 | 1230 | 4.1 | 
| 10 | NIKON | D5100 | 1620 | 4 | 
| 11 | OLYMPUS E-PL1s | 1230 | 3.8 | |
| 12 | PENTAX | K-r | 1240 | 3 | 
| 13 | SONY | α55 | 1620 | 2.7 | 
| 14 | OLYMPUS E-PL1 | 1230 | 2.7 | |
| 15 | Panasonic | LUMIX GF3 | 1210 | 2.4 | 
| 16 | CANON | EOS 7D | 1800 | 2.4 | 
| 17 | SONY | NEX-C3 | 1620 | 2.2 | 
| 18 | SONY | NEX-3 | 1420 | 2 | 
| 19 | CANON | EOS Kiss X3(500D) | 1510 | 1.6 | 
| 20 | CANON | EOS 5D MarkII | 2110 | 1.5 | 
圓餅圖
雖然NIKON的D3100銷售最好
不過CANON靠著機海一樣是最大的贏家
看來日本的NS眾要酸更大力一點
比較驚訝的是在2011年2月停產的500D居然還有19名
還有2011年5月停產的D90
如果單獨比M43系統
| 順位 | 廠牌 | 型號 | 畫素 | 台數 | 
| 1 | Panasonic | LUMIX GF2 | 1210 | 14.9 | 
| 2 | SONY | NEX-5 | 1420 | 13.1 | 
| 3 | OLYMPUS | OLYMPUS PEN Lite E-PL2 | 1230 | 11.5 | 
| 4 | OLYMPUS | OLYMPUS PEN Lite E-PL1s | 1230 | 10 | 
| 5 | OLYMPUS | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | 1230 | 7.2 | 
| 6 | Panasonic | LUMIX GF3 | 1210 | 6.4 | 
| 7 | SONY | NEX-C3 | 1620 | 5.7 | 
| 8 | SONY | NEX-3 | 1420 | 5.4 | 
| 9 | OLYMPUS | OLYMPUS PEN E-P3 | 1230 | 3.6 | 
| 10 | SONY | NEX-5N | 1610 | 3.4 | 
圓餅圖
M43和上表的結果類似
Panasonic的GF2賣的最好
不過還是輸給數量最多的OLYMPUS和SONY
看來2012如果沒有世界末日
那麼各個廠商出機海來佔領市場的可能性不小


沒有留言:
張貼留言